*המידע לקוח מההסתדרות הרפואית בישראל, המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת
*המידע לקוח מההסתדרות הרפואית בישראל, המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת
בגילים אלה זו התקופה של הקמת משפחות ולידת ילדים, בניית קריירה ועבודה. זו תקופה של פעילות מינית, לעיתים יותר מבן/בת זוג אחד.
בקבוצת גיל זו כ-30% מהאוכלוסייה מעשנים (45% מהגברים). מרבית האנשים בקבוצת גיל זו אינם לוקים עדיין במחלות כרוניות כמו יתר לחץ דם, סוכרת, השמנת יתר ומחלות לב וקיימת שכיחות נמוכה של סרטן (למעט מלנומה ולוקמיות).
קיימת שכיחות גבוהה יותר של פגיעות עקב תאונות דרכים, תאונות עבודה ודיכאון (כ20%). כמו כן, לפחות %10 מכלל הנשים חשופות לפגיעות ולאלימות מצד בן־זוגן. אי לכך, זוהי התקופה בה צריכה האוכלוסייה לנקוט בפעולות מניעה בעיקר על מנת למנוע ולדחות במידת האפשרות תאונות ומחלות הניתנות למניעה וזאת על־ידי הקפדה על נהיגה זהירה, מניעת תאונות עבודה, הפסקת והימנעות מעישון, ביצוע פעילות גופנית סדירה, תזונה נכונה, מניעת השמנה, מניעת חשיפה יתרה לשמש ומודעות רבה יותר למצבי רוח ודיכאון.
לגבי נשים שמירה על תזונה מאוזנת, הימנעות מעישון במהלך ההריונות והקפדה על מעקב הריון.
יעוץ ומניעה | סקירה ואיתור מוקדם | חיסונים ותרופות למניעה |
---|---|---|
הרגלי אכילה ותזונה נכונה, מעקב טרום לידתי, אמצעי מניעה ותכנון המשפחה. נזקי עישון והפסקת עישון, נזקי אלכוהול וסמים. | משקל וגובה – חד פעמי. בדיקת לחץ דם א. לכלל האוכלוסייה מגיל 20-29 פעם ב-5 שנים. מגיל 30-39 פעם ב-3 שנים. ב. אלה עם גורמי סיכון למחלות לב – פעם בשנה | דיפתריה-טטנוס כל 10 שנים, הראשונה מהן דיפתריה-טטנוס-שעלת. חיסון נגד שפעת אחת לשנה. השלמת חיסון נגד אדמת על ידי חסון MMR לנשים בגיל 18-45 שאינן מחוסנות. |
הרגלי שינה נכונים (לפחות 6-8 שעות ביממה). | סך כולסטרול HDL, LDL וטריגליצרידים פעם ב-5 שנים לגברים מגיל 35. | חיסון פוליסכרידי נגד פנוימקוקים ומניגוקוקים לקבוצות הסיכון. |
נהיגה זהירה, מניעת תאונות דרכים וחגירת חגורות בטיחות. | לקב' סיכון – פרופיל שומנים פעם בשנה. בדיקת המוגלובין – לאחר כל הריון. | Hepatitis B לקבוצות סיכון, Hepatitis A לנוסעים ומטיילים באזורים אנדמיים להפטיטיס A, למזריקי סמים ולגברים המקיימים יחסי מין עם גברים ולכל מי שמעוניין. |
משטח צוואר הרחם (Pap Smear) – אחת ל-3 שנים מגיל 25 עם דגש על נשים בסיכון. | ||
פעילות גופנית אירובית של לפחות 30 דקות במרבית ימות השבוע, לצבירה של לפחות 150 דקות שבועיות בעצימות בינונית עד גבוהה. אימוני כח 2-3 פעמים בשבוע ואימוני גמישות. | איתור דיכאון. איתור אלימות במשפחה. | |
מתן חומצה פולית (400-800 מיקוגרם) לפני כניסה להריון ובמשך 3 חודשים ראשונים של ההריון. |
בתקופה זו עולה שכיחות מחלות כרוניות כמו יל״ד, סוכרת, מחלות לב, מחלות ממאירות. עם זאת האמצעי היעיל ביותר להפחתת ולמניעת תחלואה ותמותה מכל המחלות הוא ניהול אורח חיים בריא הכולל הימנעות והפסקת עישון, תזונה נכונה, הימנעות מהשמנת יתר ופעילות גופנית סדירה.
בגילאים 40-50 שכיחות אוטם שריר הלב הינה פי 4-5 אצל גברים לעומת נשים ובגילאי 50-64 השכיחות גבוהה פי 3-4 אצל גברים לעומת נשים.
זו תקופת גיל המעבר עם הפסקת הוסת אצל נשים. יש להתייחס להפסקת הוסת כאל שינוי טבעי במעגל החיים.
יש לנצל קב׳ גיל זו לאיתור גורמי סיכון ומתן המלצות למניעה ראשונית ולאיתור מוקדם של מחלות.
יעוץ ומניעה ראשונית | סקירה ואיתור מוקדם | חיסונים ותרופות למניעה |
---|---|---|
הרגלי אכילה ותזונה נכונה, הרגלי שינה נכונים (6-8 שעות ביממה) | משקל, גובה ו-BMI לפחות כל 5 שנים. | חיסון דיפתריה-טטנוס כל 10 שנים. המנה הראשונה חיסון נגד טטנוס, דיפתריה ושעלת. |
נזקי עישון והפסקת עישון, נזקי שתיית אלכוהול. | לחץ דם אחת לשנתיים אם לחץ הדם עד 120/80. אחת לשנה אם לחץ הדם מעל 120/80. | חיסון נגד שפעת פעם בשנה. חיסון פוליסכרידי כנגד פנוימקוקים ונגד מניגוקוקים לקבוצות הסיכון. חיסון נגד הרפס זוסטר לבני 60 ומעלה. |
הימנעות מחשיפה יתרה לשמש. | בדיקת צפיפות עצם (DEXA) מגיל 60 לנשים בסיכון לאוסטיאופורוזיס. | חיסון נגד דלקת כבד למטיילים A ו-B נגיפית ולקבוצות סיכון (נספחים 15,16). |
בעיות גיל המעבר ודיון על טיפול הורמונלי (יתרונות וחסרונות) ומניעת אוסטיאופורוזיס ושברים. | כולסטרול בדם פעם ב-5 שנים (פרופיל שומני כולל LDL לגברים ולנשים). אק"ג פעם אחת (אם טרם נעשה, כבסיס להשוואה, אם כי הנושא שנוי במחלוקת). | מתן אספירין במינון 75 מג' לגברים מעל גיל 50 ונשים מעל לגיל 60, בסיכון גבוה למחלות לב וכלי דם, על בסיס דיון פרטני ושקילת סיכונים (דימום) ויעילות. |
נהיגה זהירה, חגירת חגורות בטיחות ומניעת תאונות. | ממוגרפיה אחת לשנתיים מעל 50 (מגיל 40 לנשים בסיכון גבוה) | |
משטח צוואר הרחם אחת ל-3 שנים. | ||
פעילות אירובית במרבית ימות השבוע, של לפחות 30 דקות (לצבירה של לפחות 150 דקות בשבוע). הוספת אימוני כח 2-3 פעמים בשבוע ואימוני גמישות ושיווי משקל. | דם סמוי בצואה אחת לשנה מגיל 50 לגברים ולנשים. קולונסקופיה אחת ל-5 שנים בקבוצת סיכון. | |
איתור דיכאון בקהילה. איתור אלימות במשפחה ובין בני זוג. |
בגיל זה קיימת שכיחות גבוהה של מחלות כרוניות וסיכון מוגבר לתחלואה חריפה – ובהתאם שימוש מוגבר בתרופות ובשירותי בריאות בכלל. תחלואה עלולה גם להוביל למוגבלות תפקודית, זמנית או קבועה – בעיקר בגילאים המבוגרים יותר.
במקביל, עלולים לעלות קשיים אישיים, חברתיים וכלכליים – על רקע טיפול בבן־זוג חולה, התאלמנות, פרישה ממעגל התעסוקה, בידוד חברתי, מצוקה כלכלית וכדומה – עם השלכה בריאותית. סוגיית האלמנות, מגורים לבד והמשתמע מכך בולטת בנשים בגילאי 75 ומעלה לאור תוחלת החיים הגבוהה יותר.
עם זאת, ככלל, לא ראינו לנכון להפריד בהמלצות בין בני 74-65 לבני 75+ אלא במקרים בהם ניתנו המלצות נתמכות־ראיות המבדילות בין שני רובדי גיל אלו (כגון ביחס לבדיקות סינון לסרטן השד ומעי הגס).
כבכל קבוצות הגיל, גם בגילאי 65 ומעלה האמצעים המשמעותיים ביותר למניעת והפחתת תחלואה, תמותה, וירידה בתפקוד היום־יומי הם אימוץ אורח חיים בריא, ובפרט: ביצוע פעילות גופנית, תזונה נכונה, הימנעות מהשמנה ומהשמנת יתר והימנעות מעישון.
ההמלצות הן נתמכות־ראיות־EBM, אלא אם צוין שהתקבלו על פי חוות דעת מומחים. תדירות הפעולות היא שנתית אלא אם נאמר אחרת.
ייעוץ לאורח חיים בריא | טיפול תרופתי מונע וחיסונים | בדיקות עזר ואיתור מוקדם |
---|---|---|
מחלות לב וכלי דם וחיסוני מערכת הנשימה | ||
150 דקות פעילות אירובית בשבוע (ברוב ימות השבוע). דרגת המאמץ תותאם למצב הבריאות | חיסון נגד שפעת בחודשי הסתיו והחורף | מדידת לחץ דם מדי שנה עד שנתיים (בהתאם לערכים) |
תזונה דלת שומנים רווי ושומן טראנס | חיסון חד-פעמי נגד פנוימוקוקוס | מדידת BMI |
בדיקה חד-פעמית של סך הכולסטרול וה-HDL למי שטרם נבדק | ||
תזונה המכילה עד 1500 מ"ג נתרן ביום | סקירה על-קולית חד-פעמית של הוותין הבטני לגברים בני 65-74 המעשנים או שעישנו בעבר | |
סרטן | ||
תזונה המכילה פירות, ירקות וסובין (21 גר'/יום בנשים ו-30 גר'/יום בגברים), דגנים מלאים ומוצרי חלב דל שומן | דם סמוי בצואה | |
ממוגרפיה (מדי שנתיים) | ||
נפילות ושברים | ||
היחשפות מדודה לשמש בשעות הבוקר | ויטמין D3 800-1000 (יחידות בינ"ל/יום) בהתאם לתזונה ולמידת ההיחשפות לשמש | תשומת לב לגבי נפילות בשנה החולפת ולגבי חשד לאלימות והתעללות |
פעילות גופנית סדירה בעזרת תרגילים לבניית כוח (חיזוק שרירי) לפחות פעמיים בשבוע ולשיפור שיווי המשקל לפחות שלוש פעמים בשבוע | סידן (1200 מ"ג/יום) בהתאם לתזונה | התרשמות משיווי המשקל וטיב ההליכה |
רב מערכתי | ||
בדיקת צפיפות עצם (DEXA) מגיל 65 לנשים בסיכון רגיל | ||
בדיקת חדות ראייה (לוח סנלן) | ||
בדיקת שמיעה | ||
תשאול וייעוץ לגבי הלימות הטיפול התרופתי מדי שנה ועם השיבה מבי"ח | חיסון נגד פלצת-קרמת (Td) | איתור דיכאון בעזרת 2 שאלות |
תשאול וייעוץ לגבי הרגלי שינה | חיסון נגד שלבקת חוגרת (Herpes Zoster) מגיל 60 חד פעמי | איתור אי-נקיטת שתן בנשים |
בדיקת חלל הפה והשיניים |
כתובת:
רח’ יגאל אלון 94, תל-אביב
(מגדל אלון 2 קומה 18)
קבלת קהל:
בימי א-ה
בשעות 18:00-10:00
הזמנת תור בטלפון:
03-6154400
אנא השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.